AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พลาซ่า อมาดอร์ | เสมอ | Veraguas FC | พลาซ่า อมาดอร์ | เสมอ | Veraguas FC | |
![]() | 14.69% | 33.18% | 52.13% | 85.31% | 66.82% | 47.87% |
![]() | 85.31% | 66.82% | 47.87% | 85.31% | 66.82% | 47.87% |
![]() | 42.20% | 32.62% | 25.17% | 84.41% | 65.24% | 50.35% |
![]() | 57.24% | 65.61% | 77.15% | 85.52% | 68.78% | 45.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.53 |
3.40 3.75 |
5.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
1.00 1.00 |
0.88 0.87 |
1.55 1.55 |
3.50 3.50 |
5.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.00 1.00 |
0.83 0.83 |
1.55 1.55 |
3.50 3.50 |
5.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.89 |
0.75 1.00 |
0.89 0.78 |
1.57 1.50 |
3.50 3.80 |
5.00 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.52 |
3.45 3.90 |
6.00 5.75 |
[BRA LNAa-9] พลาซ่า อมาดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 17 | 19 | 9 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 15 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 4 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 21 | 6 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 18 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
Veraguas FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |